4.4.07

Kovalainen päätöspäivän nopein testeissä

F1-testit, Sepang, Malesia, 4. testipäivä, perjantai:
1. Kovalainen Renault 1.35,767 55 kierrosta
2. Massa Ferrari 1.35,808 72
3. Davidson Super Aguri 1.36,787 68
4. Rosberg Williams 1.37,002 104
5. Montagny Toyota 1.37,206 78
6. Heidfeld BMW 1.37,318 70
7. Button Honda 1.37,326 37
8. Hamilton McLaren 1.37,448 43
9. Webber Red Bull 1.37,338 42
10. Liuzzi Toro Rosso 1.38,542 56
11. Klien Honda 1.39,176 25
12. de la Rosa McLaren 1.39,303 24

(MTV3)

Ei kommentteja: